浙江省玉环县坎门机床厂对数控车床价格做出从新调整总结,并且按照型号、规格配置、刀架、主轴变通系统等因素对数控车床价格zui初zui合理的规制,如下:
CKA6136 | φ360×750 | 980TA/DA98 | 四工位 | 48 | 32~2000 | ¥88,500 | ||
19 | 928TE/DA98 | ¥80,800 | ||||||
20 | φ360×1000 | 980TA/DA98 | ¥94,500 | |||||
21 | 928TE/DA98 | ¥86,800 | ||||||
22 | CK6136i | φ360×750 | 980TA/DA98 | 40 | 200~3500变频 | ¥103,000 | ||
23 | CKA6150 | φ500×750 | 980TA/DA98 | 82 | 45~2000 | ¥98,500 | ||
24 | φ500×1000 | ¥99,500 |
从以上图表可以分析说明,数控车床价格与其自身机械配置是紧密相关的,因此对于数控车床价格的整体优化首先也明确合理资源、技术配置……